Rezidence Korunní 74
Ceník nabízených bytů
Ještě 4 volných jednotek.
Termín nastěhování: konec srpna 2010.
Ke každému bytu náleží sklepní kóje o velikosti 2,3 m² až 4,7 m² v ceně 30.000 Kč/m².
Skrýt prodané a rezervované položky| Číslo bytu | Podlaží | Velikost | Terasy | Balkóny | Komora | Plocha bytu (bez komory) |
Plocha příslušenství (balkóny, terasy) |
Původní cena vč. DPH |
Akční cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. NP
| |||||||||
| 0.1 | 1. NP | nebytový prostor | - | - | 1 | 48,1 m² | - | prodáno | |
| 0.2 | 1. PP + 1. NP |
3+kk | - | - | 1 | 66,3 m² | - | prodáno | |
| 0.3 | 1. NP | nebytový prostor | - | - | 1 | 50,4 m² | - | rezervováno | |
| 0.4 | 1. NP | 1+kk | - | - | 1 | 40,2 m² | - | rezervováno | |
|
2. NP
| |||||||||
| 1.1 | 2. NP | 2+kk | - | - | 1 | 41,0 m² | - | rezervováno | |
| 1.2 | 2. NP | 2+kk | - | 1 | 1 | 56,3 m² | - | prodáno | |
| 1.3 | 2. NP | 2+kk | - | 1 | 1 | 56,5 m² | 1,3 m² | prodáno | |
| 1.4 | 2. NP | 2+kk | - | - | 1 | 41,6 m² | - | rezervováno | |
|
3. NP
| |||||||||
| 2.1 | 3. NP | 2+kk | - | - | 1 | 41,0 m² | - | rezervováno | |
| 2.2 | 3. NP | 2+kk | - | 1 | 1 | 57,0 m² | 1,3 m² | 5 570 000,- | 5 013 000,- |
| 2.3 | 3. NP | 2+kk | - | 1 | 1 | 57,6 m² | - | prodáno | |
| 2.4 | 3. NP | 2+kk | - | - | 1 | 41,7 m² | - | rezervováno | |
|
4. NP
| |||||||||
| 3.1 | 4. NP | 2+kk | - | - | 1 | 42,5 m² | - | rezervováno | |
| 3.2 | 4. NP | 2+kk | - | - | 1 | 58,0 m² | - | rezervováno | |
| 3.3 | 4. NP | 2+kk | - | - | 1 | 59,0 m² | - | 5 950 000,- | 5 355 000,- |
| 3.4 | 4. NP | 2+kk | - | - | 1 | 42,9 m² | - | rezervováno | |
|
5. NP
| |||||||||
| 4.1 | 5. NP | 2+kk | - | - | 1 | 42,5 m² | - | rezervováno | |
| 4.2 | 5. NP | 2+kk | - | - | 1 | 57,9 m² | - | rezervováno | |
| 4.3 | 5. NP | 2+kk | - | - | 1 | 59,2 m² | - | rezervováno | |
| 4.4 | 5. NP | 2+kk | - | - | 1 | 43,6 m² | - | rezervováno | |
|
6. NP
| |||||||||
| 5.1 | 6. NP | 2+kk | - | - | 1 | 42,3 m² | - | rezervováno | |
| 5.2 | 6. NP | 2+kk | - | - | 1 | 59,2 m² | - | rezervováno | |
| 5.3 | 6. NP | 2+kk | - | - | 1 | 59,9 m² | - | rezervováno | |
| 5.4 | 6. NP | 2+kk | - | - | 1 | 43,4 m² | - | rezervováno | |
|
7. NP
| |||||||||
|
Cena vč. 20% DPH
Mezonet A |
7. NP | 3+kk | 1 | - | 1 | 126,0 m² | 6,5 m² | 12 500 000,- | |
|
Cena vč. 10% DPH
Mezonet B |
7. NP | 2+kk | - | - | 1 | 53,9 m² | - | 5 500 000,- | |
| Mezonet C | 7. NP | 3+kk | 1 | - | 1 | 95,1 m² | - | prodáno | |















![[logo] GAVLAS - aukční a realitní agentura](/im/logo-footer.gif)